隆利科技2月24日发布消息,2023年2月2日-2023年2月24日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘俊丽,证券事务代表 李姝涵,接待地点深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋、电话会议。
调研主要内容
1、请问下公司新能源客户的覆盖情况? 目前,公司的车载背光模组产品已经获得国内外知名车企的认可,已经同知名Tier1厂和知名模组厂达成合作,如德国博世、海微科技、远峰科技、佛吉亚、伟世通、德赛西威、航盛电子、瀚宇彩晶、华星光电、信利、京东方精电汽车电子等,已开始逐步进入知名车企,如:宝马、蔚来、理…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华美国际 | 其它 | 颜滨 |
2 | 华夏未来 | 其它 | 王钟琪 |
3 | 安信证券 | 证券公司 | 朱思 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 | 蔡心驰 |
5 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 曾剑宇,夏雨,金兴 |
6 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 徐恒 |
7 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 涂围 |
8 | 惠通基金 | 基金管理公司 | 晏楷钧,晏加源 |
9 | 德邦证券 | 证券公司 | 陈祥辉 |
10 | 华创证券 | 证券公司 | 高远 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,隆利科技近一年共接待184家机构275次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-12 | 18 | -1.76 | 1.54 | 7.90 | -3.16 | -1.90 | 3.84 |
2022-12-16 | 7 | -3.49 | -8.84 | -8.29 | -1.95 | -5.65 | -6.20 |
2022-11-18 | 35 | 0.67 | -5.19 | -3.03 | 1.52 | -4.51 | -4.86 |
2022-09-30 | 28 | -10.47 | -5.56 | 4.60 | -8.26 | -6.55 | 6.23 |
2022-08-27 | 46 | -1.19 | -5.13 | -4.81 | -0.75 | -3.09 | -4.48 |
2022-07-26 | 14 | 8.94 | 13.78 | 21.40 | 9.43 | 17.05 | 23.51 |
2022-06-30 | 19 | -3.88 | -13.98 | -16.76 | -3.48 | -13.06 | -13.13 |
2022-06-02 | 21 | 1.55 | 4.00 | 8.05 | -0.32 | 0.35 | 2.68 |
2022-05-13 | 16 | 0.74 | 11.49 | 10.25 | 1.55 | 9.26 | 9.93 |
2022-05-11 | 1 | 4.46 | 13.82 | 18.03 | 4.90 | 13.43 | 17.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月24日,海尔生物、仙琚制药、木林森、木林森、中科蓝讯、甘源食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 106 | 特定对象调研,线上会议,现场会议 | 2023-02-13 |
002332 | 仙琚制药 | 105 | 电话会议 | 2023-02-24 |
002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-23 |
002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-02-23 |
688332 | 中科蓝讯 | 85 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-23 |
002991 | 甘源食品 | 62 | 现场参观,电话会议,网络线上,现场调研 | 2023-02-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 隆利科技,机构调研
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57